Graduatorie di merito su posti vacanti scuola Infanzia e Primaria – Errata corrige

Con riferimento alla selezione per l’accesso sulla base dei posti vacati relativi ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si comunica che, per mero errore materiale, le graduatorie di merito sono così modificate:

INFANZIA

POSIZIONE CANDIDATA/O SCRITTO ORALE TITOLI PUNTEGGIO ESITO
1 DE ANGELIS CAROLINA 28 29 1,5 58,5 AMMESSO
2 POLITO CONCETTA 26 26 1,5 53,5 AMMESSO
3 VISCOSI TERESA 22 26 0,5 48,5 AMMESSO
4 NAPOLITANO ANGELA 21 25 1 47 AMMESSO
5 TRAETTO LUCIA 22 22 1,4 45,4 AMMESSO


PRIMARIA

POSIZIONE CANDIDATA/O SCRITTO ORALE TITOLI PUNTEGGIO PARIMERITO ESITO
1 IAVAZZO ANNA 27 29 4,5 60,5 AMMESSO
2 CAIAZZO MARIE CHANTAL 29 30 0 59 precede per età AMMESSO
3 PEPE ORNELLA 29 30 0 59 AMMESSO
4 GIACCO ELISABETTA 28 29 1 58 AMMESSO
5 ARIANO PATRIZIA 26 28 3 57 AMMESSO
6 ERITANO ELISABETTA 26 26 4 56 precede per servizio AMMESSO
7 PICCIRILLO SIMONA 27 29 0 56 precede per età AMMESSO
8 PIZZELLA FRANCESCA 27 29 0 56 precede per età AMMESSO
9 GRISSINO PASQUA 28 28 0 56 NON AMMESSO
10 PIAZZA ANNA 23 27 5 55 precede per servizio NON AMMESSO
11 MAROTTA TIZIANA 27 27 1 55 NON AMMESSO
12 SPEZIALE SIMONA 23 26 5 54 precede per servizio NON AMMESSO
13 TRAETTO LUCIA 25 26 3 54 NON AMMESSO
14 AURELIO REGINA 27 27 0 54 NON AMMESSO
15 POLITO CONCETTA 25 27 1,5 53,5 NON AMMESSO
16 CARAMIELLO RITA 26 27 0 53 NON AMMESSO
17 MELEO ALESSANDRA 25 27 0 52 NON AMMESSO
18 CARAMIELLO ANNA 25 26 0 51 NON AMMESSO
19 FERRARO MARIA 22 27 1,5 50,5 NON AMMESSO
20 PIZZIMENTI MARGHERITA 21 25 4 50 NON AMMESSO
21 VISCOSI TERESA 24 25 0,5 49,5 NON AMMESSO
22 D’ANTONI GIUSI 21 26 2 49 precede per età NON AMMESSO
23 ZARBO ADRIANA LUCIA 23 26 0 49 precede per età NON AMMESSO
24 MAGLIANO VITTORIO 21 27 1 49 NON AMMESSO
25 MESCHINI ALESSIA 21 24 3,5 48,5 NON AMMESSO
26 PELUSO ASSUNTA 22 25 1,4 48,4 NON AMMESSO
27 MORRA SERAFINA 23 24 0,5 47,5 NON AMMESSO
28 SORCE ANTONIA 23 24 0 47 NON AMMESSO
29 SCARAMUZZO LUCIO 22 21 2 45 NON AMMESSO
30 AMICONE ROSITA 22 22 0,5 44,5 NON AMMESSO
31 TITTI DANIELA 22 21 1,2 44,2 NON AMMESSO
32 BAGLIERI NADIA 21 21 0 42 NON AMMESSO